業(yè)務(wù)領(lǐng)域
聚焦于高純氣體,穩(wěn)定同位素,金屬化合物和高純化學(xué)品等化工新材料的供應(yīng)和銷售
規(guī)格 | |||||
純度,% | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.997 |
氧氣 | ≤100ppm | ≤30ppm | ≤150ppm | ≤20ppm | ≤ 3 ppm |
氮?dú)?/td> | ≤800ppm | ≤250ppm | ≤250ppm | ≤80ppm | ≤20ppm |
二氧化碳 | ≤500ppm | ≤100ppm | ≤20ppm | ≤15ppm | ≤ 5 ppm |
總碳?xì)?/td> | ≤3000ppm | ≤500ppm | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤5 ppm |
水分 | ≤50ppm | ≤50ppm | ≤15ppm | ≤10ppm | ≤3ppm |
氫氣 | ≤400ppm | ≤100ppm | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤1ppm |
運(yùn)輸 | |||||
DOT 運(yùn)輸名稱 | 一氧化碳,壓縮的 | ||||
DOT 分類 | 2.3 | ||||
DOT 標(biāo)簽 | 吸入有害,可燃?xì)怏w | ||||
UN NO. | UN1016 | ||||
CAS No. | 630-08-0 | ||||
CGA/DISS /JIS/BS341/DIN477 | 350/724/W22-14L/NO.4/NO.5 | ||||
運(yùn)輸狀態(tài) | 壓縮性氣體 | ||||
技術(shù)信息 | |||||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 氣體 | ||||
在空氣中的燃燒極限 | 12.5–74 % | ||||
自然溫度 (°C ) | 700 | ||||
分子量 (g/mol) | 28.01 | ||||
比重 ( 空氣 =1) | 0.967 | ||||
臨界溫度 ( °C ) | -140.23 | ||||
臨界溫度 ( psig ) | 470.85 | ||||
應(yīng)用 | |||||
1. 用作一種原料氣,用于配制環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)氣。 2. 在半導(dǎo)體制造:?? 和C4F8 一起在金屬羰基中,選擇性氧化蝕刻。 |