業務領域
聚焦于高純氣體,穩定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
規格 | |
純度,% | 99.6 |
1,2 丁二烯 | ≤ 100 ppm |
反-2-丁二烯 | ≤ 0.32% |
1-丁烯 | ≤ 0.02% |
1-丁炔 | ≤ 100 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
硫 | ≤ 0.5 ppm |
運輸 | |
DOT 運輸名稱 | 液化石油氣 |
DOT 分類 | 2.1 |
DOT 標簽 | 可燃氣體 |
UN NO. | UN 1012 |
CAS No. | 590-18-1 |
CGA/BS341/DIN477 | 510/NO.4/NO.1 |
運輸狀態 | 液化性氣體 |
技術信息 | |
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 液體 |
在空氣中的燃燒極限 | 1.6-9.7% |
自然溫度 (°C ) | 325 |
分子量 (g/mol) | 56.108 |
比重 ( 空氣 =1) | 1.937 |
臨界溫度 ( °C ) | 162.43 |
臨界溫度 ( psig ) | 595.33 |
應用 | |
用在鹵化和烷基化制程中。 |