業務領域
聚焦于高純氣體,穩定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
規格 | |
純度,% | 99 |
氯化氫 | ≤ 1000 ppmv |
其他氣體 | ≤ 800 ppmv |
運輸 | |
DOT 運輸名稱 | 氟氣,壓縮的 |
DOT 分類 | 2.3 |
DOT 標簽 | 有毒, 氧化性 |
UN NO. | UN 1045 |
CAS No. | 7782-41-4 |
CGA/JIS/DIN477 | 670/W22-14L/NO.8 |
技術信息 | |
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 氣體 |
在空氣中的燃燒極限 | 不可燃,強氧化性 |
自然溫度 (°C ) | - |
分子量 (g/mol) | 37.997 |
比重 ( 空氣 =1) | 1.31 |
臨界溫度 ( °C ) | -128.84 |
臨界溫度 ( psig ) | 741.69 |
應用 | |
氟氣被用于生產六氟化鈾,六氟化硫,三氟化硼和金屬氟化物,二氟化銀,三氟化鈷,三氟化錳,和氟碳生產中非常重要的金屬氟化物。 | |