業務領域
聚焦于高純氣體,穩定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
規格 | |
純度,% | 99.5 |
液相 | (Vol. %) |
硫化氫 | |
二甲基硫醚 |
|
甲醇 | |
其他雜質 | |
運輸 | |
DOT 運輸名稱 | 甲硫醇 |
DOT 分類 | 2.3 |
DOT 標簽 | 有毒 , 可燃 |
UN NO. | UN 1064 |
CAS No. | 74-93-1 |
CGA /BS341/DIN477 | 330/NO.15/NO.1 |
運輸狀態 | 液化性氣體 |
技術信息 | |
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 液體 |
在空氣中的燃燒極限 | 3.9-21.8% |
自然溫度 (°C ) | - |
分子量 (g/mol) | 48.103 |
比重 ( 空氣 =1) | 1.66 |
臨界溫度 ( °C ) | 196.8 |
臨界溫度 ( psig ) | 1034.65 |
應用 | |
甲硫醇是燃料氣,殺蟲劑,和塑料制成中的一個添加劑。 |