業(yè)務(wù)領(lǐng)域
聚焦于高純氣體,穩(wěn)定同位素,金屬化合物和高純化學(xué)品等化工新材料的供應(yīng)和銷售
規(guī)格 | |
純度,% | 99.5 |
液相 | (Vol. %) |
丙二烯 | ≤ 0.07% |
丙炔 | ≤ 0.12% |
乙基乙炔 | ≤ 0.035% |
運輸 | |
DOT 運輸名稱 | 乙烯基乙炔 |
DOT 分類 | 2.1 |
DOT 標(biāo)簽 | 壓縮性氣體,可燃 |
UN NO. | UN 1954 |
CAS No. | 689-97-4 |
CGA/BS341/DIN477 | 510/NO.4/NO.1 |
技術(shù)信息 | |
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 氣體 |
在空氣中的燃燒極限 | 2.2-31.7% |
自然溫度 (°C ) | |
分子量 (g/mol) | 52.075 |
比重 ( 空氣 =1) | 1.798 |
臨界溫度 ( °C ) | 180.85 |
臨界溫度 ( psig ) | 690.18 |
應(yīng)用 | |
用于氯丁橡膠的合成和其它有機合成。 |