業務領域
聚焦于高純氣體,穩定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
Electronic Grade phosphorus oxychloride-電子級三氯氧磷-POCl3
一、分子式:POCl3 | ||||||||
二、分子量:153.35 | ||||||||
三、理化性質: | ||||||||
無色透明揮發性液體,具有強烈的刺激性氣味。易水解于潮濕的空氣中,生成磷酸和鹽酸。熔點為1.25℃,沸點為102℃,相對密度為1.675。蒸發熱33.7kJ/mol。接近300℃時,仍很穩定。遇到大量水時會發生爆炸。有毒性和腐蝕性。 | ||||||||
四、用途: | ||||||||
主要用于芯片的N型摻雜,是制作集成電路、太陽能電池、光纖預制棒、分離器件等的液態磷源,是芯片制程中必須的電子化學品,同時電子級三氯氧磷也是制作高純磷酸酯的原料。 | ||||||||
五、質量指標: | ||||||||
分析項目 | 技術指標(ppb) | 分析項目 | 技術指標(ppb) | |||||
6N | 7N | 6N | 7N | |||||
As,max | 30 | 6 | Mg,max | 20 | 5 | |||
Ba,max | 20 | 1 | Mn,max | 30 | 1 | |||
Ca,max | 30 | 5 | Ni,max | 20 | 1 | |||
Co,max | 20 | 1 | Pb,max | 10 | 3 | |||
Cu,max | 20 | 2 | Sr,max | 5 | 1 | |||
Cr,max | 20 | 1 | Ti,max | 5 | 2 | |||
Fe,max | 40 | 5 | Zn,max | 5 | 1 | |||
Al,max | 40 | 5 | K,max | 30 | 3 | |||
Ag,max | 1 | 1 | Li,max | 10 | 6 | |||
Au,max | 1 | 1 | Na,max | 10 | 5 | |||
Bi,max | 10 | 1 | Nb,max | 2 | 1 | |||
Ga,max | 1 | 1 | Sn,max | 5 | 1 | |||
Hg,max | 10 | 5 | 含量,min | 99.90% | 99.90% | |||
色度,max | 5 | 5 | 顆粒物,Size,#/ml | ≥0.3um, 50max | ≥0.3um, 50max | |||
六、包裝 | ||||||||
容? 器:石英玻璃源瓶或內襯PFA材料鋼桶。 | ||||||||
外包裝:容器外套厚質PVC塑料袋;PE塑料專用箱內置海綿緩沖墊。 | ||||||||
規? 格:400ml、1000ml、1500ml、20L,也可以根據用戶的要求進行包裝。?? |