業(yè)務(wù)領(lǐng)域
聚焦于高純氣體,穩(wěn)定同位素,金屬化合物和高純化學(xué)品等化工新材料的供應(yīng)和銷售
Electronic Grade Phosphorus Pentoxide-電子級(jí)五氧化二磷-P2O5
一、分子式: | P2O5 | ||||
二、分子量: | 141.94 | ||||
三、理化性質(zhì): | 五氧化二磷又名磷酸酐,白色針狀晶體。比重2.39,在347℃時(shí)升華,在加壓情況下于563℃時(shí)熔融。對(duì)皮膚有腐蝕性。極易吸收空氣中的水分。能溶于水放出大量的熱,生成磷酸。 | ||||
四、用途: | |||||
主要用于光電子、光學(xué)玻璃等的部分摻雜;太陽(yáng)能深層摻雜;還用于醫(yī)藥、化妝品的生產(chǎn)和高純磷酸的制備。 | |||||
五、質(zhì)量指標(biāo): | |||||
分析項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)(ppb) | 分析項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)(ppb) | ||
6N | 5.5N | 6N | 5.5N | ||
Al,max | 50 | 150 | Pb,max | 20 | 50 |
As, max | 70 | 200 | Li,max | 10 | 50 |
Ba,max | 20 | 50 | Mg,max | 100 | 500 |
Cd,max | 10 | 20 | Mn,max | 20 | 50 |
Co,max | 10 | 20 | Ni,max | 20 | 100 |
Ca,max | 150 | 700 | K,max | 150 | 700 |
Cr,max | 20 | 80 | Na,max | 100 | 500 |
Cu,max | 20 | 50 | Sr,max | 20 | 50 |
Fe,max | 150 | 500 | Zn,max | 50 | 150 |
六、包裝: | 容? 器:玻璃瓶。 | ||||
外包裝:塑料膜封裝,外套木箱。 | |||||
規(guī) 格:100g、500g,也可以根據(jù)用戶的要求進(jìn)行包裝。 |